| Période, prestation | Gîte (€) | Maison (€) | Jumelés (€) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 3 janvier - 11 février 2005 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 12 février - 6 mars 2005 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 7 mars - 15 avril 2005 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 16 avril - 8 mai 2005 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 9 mai - 1er juillet 2005 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 2 juillet - 1er septembre 2005 | 800 | 700 | 1400 | La semaine |
| 2 septembre - 22 octobre 2005 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 22 octobre - 3 novembre 2005 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 3 novembre - 18 décembre 2005 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 17 décembre 2005 - 2 janvier 2006 | 800 | 700 | 1400 | La semaine |
| - | ||||
| Fin de semaine deux jours | 300 | 200 | 500 | |
| Trois jours | 400 | 300 | 600 | |
| - | ||||
| Jours ouvrable sur semaine | ||||
| Scolaire 4 jours | 300 | 200 | 500 | |
| - | ||||
| Forfait ménage | 50 | 40 | 90 | |
| Draps | 6 | 6 | 6 | la paire |
| Lit bébé | 6 | 6 | 6 | par séjour |
| Linge de toilette | 5 | 5 | 5 | par personne |
| EDF Chauffage | en plus |
Nous consulter pour tarifs particuliers