| Période, prestation | Gîte (€) | Maison (€) | Jumelés (€) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 février 03 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 8 février - 9 mars 2003 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 10 mars - 4 avril 2003 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 5 avril - 4 mai 2003 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 5 mai - 27 juin 2003 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 28 juin - 1er septembre 2003 | 800 | 700 | 1400 | La semaine |
| 2 septembre - 21 octobre 2003 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 22 octobre - 2 novembre 2003 | 600 | 500 | 1000 | La semaine |
| 3 novembre - 19 décembre 2003 | 500 | 400 | 800 | La semaine |
| 30 décembre 2003 - 4 janvier 2004 | 800 | 700 | 1400 | La semaine |
| - | ||||
| Fin de semaine deux jours | 300 | 200 | 500 | |
| Trois jours | 400 | 300 | 600 | |
| - | ||||
| Jours ouvrable sur semaine | ||||
| Scolaire 4 jours | 300 | 200 | 500 | |
| - | ||||
| Forfait ménage | 50 | 40 | 90 | |
| Draps | 6 | 6 | 6 | la paire |
| Lit bébé | 6 | 6 | 6 | par séjour |
| Linge de toilette | 5 | 5 | 5 | par personne |
| EDF Chauffage | en plus |
Nous consulter pour tarifs particuliers